学校现有20学院70个本科专业。一直以来,学校坚持立德树人,不断强化本科教育中心地位,大力培养具有“求实、务实、扎实”特质的高素质创新人才,人才培养成效显著,教学研究成果丰硕。2016年,学校通过教育部本科教学工作审核评估。目前,学校有34个国家级一流本科专业建设点、13个省级一流本科专业建设点,11个“十三五”省级优势专业,7个“十三五”省级特色专业,15个专业通过师范类专业认证,2个专业通过工程教育专业认证。面对经济社会发展的新要求和日益严峻的就业形势,学校将稳步推进招生、培养、就业一体化,创新分层分类人才培养模式,实施专业升级改造,强化实践实训教学,加强学生创新创业教育,全面提升人才培养质量和大学生的就业竞争力、可持续发展能力。
序号 | 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 经济与管理学院(中非商学院) | 020401 | 国际经济与贸易■ | 经济学 |
2 | 120201k | 工商管理▲ | 管理学 | |
3 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | |
4 | 120203k | 会计学 | 管理学 | |
5 | 120204 | 财务管理■ | 管理学 | |
6 | 120801 | 电子商务▲● | 管理学 | |
7 | 020301k | 金融学 | 经济学 | |
8 | 120901k | 旅游管理 | 管理学 | |
9 | 120213t | 财务会计教育 | 管理学 | |
10 | 法学院 | 030101k | 法学▲ | 法学 |
11 | 120402 | 行政管理■ | 管理学 | |
12 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育▲●★ | 法学 |
13 | 教育学院 | 040104 | 教育技术学▲●★ | 教育学 |
14 | 040107 | 小学教育■★ | 教育学 | |
15 | 心理学院 | 071102 | 应用心理学▲●★ | 理学 |
16 | 儿童发展与教育学院 | 040106 | 学前教育▲●★ | 教育学 |
17 | 130310 | 动画▲ | 艺术学 | |
18 | 040108 | 特殊教育▲★ | 教育学 | |
19 | 体育与健康科学学院 | 040201 | 体育教育▲◆★ | 教育学 |
20 | 040203 | 社会体育指导与管理■ | 教育学 | |
21 | 人文学院 | 040103 | 人文教育 | 教育学 |
22 | 050101 | 汉语言文学▲●★ | 文学 | |
23 | 060101 | 历史学▲ | 历史学 | |
24 | 外国语学院 | 050201 | 英语▲●★ | 文学 |
25 | 050207 | 日语▲ | 文学 | |
26 | 050204 | 法语 | 文学 | |
27 | 050261 | 翻译▲ | 文学 | |
28 | 艺术学院 | 130202 | 音乐学▲★ | 艺术学 |
29 | 130205 | 舞蹈学▲ | 艺术学 | |
30 | 130401 | 美术学▲ | 艺术学 | |
31 | 130304 | 戏剧影视文学▲◆ | 艺术学 | |
32 | 设计与创意学院 | 130502 | 视觉传达设计(艺术设计) | 艺术学 |
33 | 130503 | 环境设计(艺术设计)■ | 艺术学 | |
34 | 130504 | 产品设计(艺术设计) | 艺术学 | |
35 | 080205 | 工业设计 | 工学 | |
36 | 050303 | 广告学 | 文学 | |
37 | 130508 | 数字媒体艺术■ | 艺术学 | |
38 | 130509t | 艺术与科技 | 艺术学 | |
39 | 数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学▲●★ | 理学 |
40 | 070102 | 信息与计算科学▲ | 理学 | |
41 | 计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术▲ | 工学 |
42 | 080902 | 软件工程▲〇 | 工学 | |
43 | 080903 | 网络工程 | 工学 | |
44 | 080907t | 智能科学与技术 | 工学 | |
45 | 数理医学院 | 080717t | 人工智能 | 工学 |
46 | 物理与电子信息工程学院 | 070201 | 物理学▲●★ | 理学 |
47 | 080705 | 光电信息科学与工程▲ | 工学 | |
48 | 080401 | 材料科学与工程■ | 工学 | |
49 | 080701 | 电子信息工程▲◆〇 | 工学 | |
50 | 080703 | 通信工程■ | 工学 | |
51 | 化学与材料科学学院 | 070301 | 化学▲●★ | 理学 |
52 | 070302 | 应用化学■◆ | 理学 | |
53 | 100701 | 药学 | 理学 | |
54 | 生命科学学院 | 040102 | 科学教育▲ | 教育学 |
55 | 071001 | 生物科学▲●★ | 理学 | |
56 | 071002 | 生物技术■ | 理学 | |
57 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 地理科学▲◆★ | 理学 |
58 | 082501 | 环境科学与工程▲ | 工学 | |
59 | 082802 | 城乡规划■ | 工学 | |
60 | 工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化▲ | 工学 |
61 | 080803t | 机器人工程 | 工学 | |
62 | 081801 | 交通运输■◆ | 工学 | |
63 | 080212t | 汽车维修工程教育 | 工学 | |
64 | 080716t | 应用电子技术教育 | 工学 | |
65 | 080211t | 机电技术教育 | 工学 | |
66 | 080213t | 智能制造工程 | 工学 | |
67 | 国际文化与社会发展学院 | 030302 | 社会工作▲ | 法学 |
68 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | |
69 | 050102 | 汉语言 | 文学 | |
70 | 050103 | 汉语国际教育▲◆ | 文学 |
注:▲为国家级一流本科专业建设点、■为省级一流本科专业建设点、●为“十三五”省级优势专业、◆为“十三五”省级特色专业、★为师范类专业认证专业、〇为工程教育专业认证专业;除表中20个学院外,另有初阳学院。